Наружный мягкий модуль P5

Ключевые слова:

Описание продукта

Модель Размер модуля Модуль пикселя Квадратная плотность Светодиодная бусина Сканировать Яркость Частота обновления
P2.5 320×160 128×64 160 000 точек/м² SMD1516 16S ≥4000 кд/м² 3840hz
P3.076 320×160 104 × 52 105 625 точек/м² SMD1516 13S ≥4000 кд/м² 3840hz
P4 320×160 80×40 62 500 точек/м² SMD1921 10S ≥4000 кд/м² 3840hz
P5 320×160 64×32 40 000 точек/м² SMD1921 8S ≥4000 кд/м² 3840hz
P6.67 320×160 48×24 22 470 точек/м² SMD2525 6S ≥4000 кд/м² 3840hz
P8 320×160 40×20 15 625 точек/м² SMD3535 5S ≥4000 кд/м² 3840hz
P10 320×160 32×16 10 000 точек/м² SMD3535 2S ≥4000 кд/м² 3840hz

Предыдущая страница

Следующая страница

Рекомендация продукта

Мы приветствуем ваше сообщение или запрос.

Заполните форму сообщения и оставьте свои контактные данные, и наш сотрудник свяжется с вами в течение 24 часов (в рабочие дни).